道路灯杆led节节高造型世博光电厂家参数
991 人阅读 | 时间:2019年11月22日 12:03
道路灯杆LED节节高造型技术参数和性能指标
参数性质 | 编号 | 技术指标名称 | 技术参数和性能指标 | 佐证材料 |
1 | 尺寸 | 宽:1.8米 | 无 | |
2 | 电气适用性 | 工作电压:≤DC12V | 无 | |
3 | 防护等级 | 防护等级:IP65 | 出具权威机关检测报告 | |
4 | 电源线联结 | 连接线使用抗紫外线、抗冻、抗腐蚀的透明2*0.5㎡铜线;光源为并联结构,单颗损坏不影响整体亮灯效果。 | 无 | |
* | 5 | 光源 | 灯具光源为高亮度2835LED贴片灯,额定功率0.2瓦/颗,额定电流≤20mA,显色指数>80。带动态显示效果。 | 无 |
6 | 造型骨架 | 造型骨架使用高强度不锈钢材质,管材型号不小于20*10主管材壁实厚不得低于1mm,承力部位加厚设置;结构不能带有多余框架,影响白天美观效果;抱箍型号根据安装灯杆定制,厚度≥2.75mm。 | 无 | |
7 | 焊接工艺 | 灯具骨架接口为氩弧焊满焊,并做防锈处理。 | 无 | |
8 | 抗风等级 | 整灯抗8.5级大风。 | 无 | |
9 | 烤漆工艺 | 不锈钢骨架外表使用静电喷涂工艺,喷塑烤漆,所喷颜色与光源颜色一致保证白天效果美观。 | 无 |
来源:路灯之乡景观灯姜涛博客,路灯共享,微信:15161869823(QQ:979362695)
评论专区